Сведения об исках и заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды
| п/п | Ответчик | ИНН | Предмет иска | Цена иска, руб. | Судебные расходы, руб. | Результат рассмотрения дела | Наименование суда |
| 1. | ООО «ЭнергоСтрой» | 6672238630 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 90000 | 3600 | иск удовлетворен полностью | Арбитражный суд Свердловской области |
| 2. | ООО «Электросетьмонтаж» | 6672209935 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 90000 | 3600 | иск удовлетворен полностью | Арбитражный суд Свердловской области |
| 3. |
ООО «Ремстройсервис» |
6658191147 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 50000 | 2000 | иск удовлетворен полностью | Арбитражный суд Свердловской области |
| 4. |
ООО «Гефест» |
6672247360 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 60000 | 2400 | иск удовлетворен полностью | Арбитражный суд Свердловской области |
| 5. | ООО «Концерн «РУСГРАД» | 7709517296 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 80000 | 3200 | иск удовлетворен полностью | Арбитражный суд Свердловской области |
| 6. | ООО «Строительно-монтажное управление СТКС» | 6670071304 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 66666 | 2666 | иск удовлетворен полностью | Арбитражный суд Свердловской области |
| 7. | ООО «Дочернее предприятие «Тагдем-Урал» | 6660124116 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 50000 | 2000 | иск удовлетворен полностью | Арбитражный суд Свердловской области |
| 8. | ООО «Ремонтно-Строительное Управление №24» | 6670182004 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 76666 | 3066 | иск удовлетворен полностью | Арбитражный суд Свердловской области |
| 9. | ООО «Коммун-Сервис» | 6623004565 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 178081,30 | 6342 | иск удовлетворен полностью | Арбитражный суд Свердловской области |
| 10. |
ЗАО "Компания Урал-Стройсервис" |
6660134876 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 99818,33 | - | возвращение искового заявления | Арбитражный суд Свердловской области |
| 11. |
ООО "Связьстройинвест" |
6674125504 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 63634,19 | - | возвращение искового заявления | Арбитражный суд Свердловской области |
| 12. | ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" | 6670264000 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 99818,33 | - | возвращение искового заявления | Арбитражный суд Свердловской области |
| 13. |
ООО "Коммунальщик" |
6623025614 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 67377,38 | - | возвращение искового заявления | Арбитражный суд Свердловской области |
| 14. |
ЗАО "МОСТИНЖСТРОЙ" |
6668017860 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 82218,33 | 3289 | иск удовлетворен полностью | Арбитражный суд Свердловской области |
| 15. | ООО "СМИРАНА" | 6648013106 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 181526,45 | 6445,79 | иск удовлетворен полностью | Арбитражный суд Свердловской области |
| 16. | ООО "Краснотурьинское РСУ-УММ" | 6617019845 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 223900 | 7478 | возвращение искового заявления | Арбитражный суд Свердловской области |
| 17. | ООО "БСК" | 6617016876 | о взыскании задолженности по уплате членских взносов | 179456 | 6384 | возвращение искового заявления | Арбитражный суд Свердловской области |


